|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
Tipo voladizo solo tornado
| Modelo | Tipo Φ630 | Tipo Φ800 | Tipo Φ1000 | Tipo Φ1250 |
| Bobina de P/O | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm |
| Bobina de T/U | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
| Diámetro del alambre aplicable | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm |
| OD que trenza máximo | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| Trenzar la echada | 20mm~200m m | 30mm~300m m | 30mm~350m m | 30mm~350m m |
| Velocidad giratoria | 1000rpm | 800rpm | 600rpm | 550rpm |
| Tensión de T/U | Tensión neumática, ajustada libremente | Tensión neumática, ajustada libremente | Tensión neumática, ajustada libremente | Tensión neumática, ajustada libremente |
| Atravesar la echada | 2mm~12m m | 3mm~20m m | 3mm~30m m | 3mm~30m m |
| Dirección de la encalladura | S o Z | S o Z | S o Z | S o Z |
| Cargando y descargando la bobina | Tipo hidráulico | Tipo hidráulico | Tipo hidráulico | Tipo hidráulico |
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528