|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Línea constructiva de alta velocidad de la protuberancia de cable conveniente para 1.5-16mm2 con con | USO: | Cable de transmisión, cable constructivo, cable del silicón, forro de nylon, alambre automotriz |
|---|---|---|---|
| Línea velocidad: | 1000m/min | Diámetro acabado.: | 14m m |
| Material: | PU DEL PA DEL HDPE DEL PVC HFFR XLPE | Función: | Aislamiento, forro y Jacketing |
| Resaltar: | máquina de la protuberancia del alambre,línea de goma de la protuberancia,Máquina del extrusor del cable de control del PLC |
||
Línea de alta velocidad de la protuberancia de cable del edificio conveniente para 1.5-16mm2 con control del PLC
Introducción
Esta línea en tándem del aislamiento y de la chaqueta del alambre se diseña especialmente para hacer el alambre del edificio con la chaqueta de nylon en la velocidad. El material de aislamiento es PVC y la chaqueta sobre el aislamiento es PA6. Con el tornillo diseñado especial y IPC de control de línea, la velocidad de la producción de la línea en tándem de la protuberancia para el PVC y PA6 pueden estar hasta 1000m/min
Características
HMI (pantalla táctil) + Siemens 300/1200 PLC, proporciona un interfaz de funcionamiento amistoso para el control de proceso.
Condense los extrusores diseñados son fácil para la instalación y el mantenimiento.
El tornillo y el barril especiales con la calefacción eficiente y el sistema de enfriamiento pueden proporcionar alta salida linear sobre una amplia gama de velocidades.
El sistema avanzado de supervisión y de control (90-120s) asegura la tolerancia apretada (el ±2%), y los útiles de la cruceta y de la protuberancia asegura un aislamiento/una envoltura bueno-centrados.
Parámetro técnico
| tipo de la protuberancia del alambre | 90+65 | 100+65 | 120+90 |
| Diámetro de la entrada. | 1-10mm2 | 1-10mm2 | 1-16mm2 |
| Diámetro acabado. | MAX7mm | MAX7mm | MAX14mm |
| Línea velocidad | 600m/min | 800m/min | 1000m/min |
| Compensación | El dual-carrete de 1000 autos toma | el dual-carrete 1000Auto toma | el dual-carrete 1250Auto toma |
| Rentabilidad | Máquina de la avería/rentabilidad del aviador | Máquina de la avería/rentabilidad del aviador | Máquina de la avería/rentabilidad del aviador |
| Tipo del cabrestante | Rueda sellada | Rueda sellada | Rueda sellada |
| Controle el tipo | fieldbus del profibus/tacto screen+PLC | fieldbus del profibus/tacto screen+PLC | fieldbus del profibus/tacto screen+PLC |
| Precisión de control del diámetro de alambre | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Saca la capacidad | 90:360KG/H | 100:450KG/H | 120:900KG/H |
| 65:120KG/H | 65:120KG/H | 90:360KG/H |
Dibujo de máquina
![]()
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528