Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Encalladura | Producto final: | Cable de transmisión |
---|---|---|---|
Velocidad giratoria: | 86~167r/min | Bobbin Size: | 400, 500, 630m m |
Solo diámetro de alambre: | 1,0 ~ 5,0 mm | Poder del motor: | 45KW |
Resaltar: | Máquina de encalladura de alambre,máquina de encalladura planetaria |
Máquina que trenza planetaria de la torsión de la máquina de la fabricación de cables de encalladura del motor trasero de la máquina 45KW SIEMENS
1. Uso
Esta máquina se utiliza principalmente para trenzar el conductor del Cu, del Al, ACSR y la base del cable etc. del aislamiento. Es también puede ser utilizada para defender de los alambres del Cu.
2. componentes principales
2,1 tipo sistema del perno Ф1600 del soporte 1 de la rentabilidad
2,2 sistema manual del soporte 1 de la rentabilidad Ф630
2,3 # sistema rector del soporte 1 del alambre de la forma
2,4 6B, 12B, 18B, jaula cada uno de la encalladura 24B 1 sistema
2,5 el montaje del alambre muere los sistemas del asiento 4
2,6 no metal que graba el sistema del dispositivo 1
2,7 sistema eléctrico y mecánico del contador 1 del metro
2,8 sistema dual del dispositivo 1 del cabrestante Φ2000
2,9 Φ3150 tipo porta compensación con atravesar el sistema del soporte 1
2,10 sistema del sistema de transmisión del mecanismo 1
sistema del sistema de control 2.11Electric 1
2,12 sistema de la cerca de seguridad 1
3. Especificación técnica principal
Tipo | JL-400 | JL-500 | JL-630 | |
Solo diámetro del conductor (milímetros) | Cu | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 |
Al | 1.6~5.0 | 1.0~6.0 | 1.8~6.0 | |
Alambre aislado | 2.0~6.0 | 2.0~8.0 | 4.2~10 | |
Max Out Dia (milímetros) | 35 | 45 | 50 | |
Trenzando la echada (milímetros) | 6B | 43~754 | 59.20~1010 | 200~950 |
12B | 43~754 | 59.2~1010 | 200~950 | |
18B | 556~980 | 67.4~1149 | 200~950 | |
Trenzando la velocidad (RPM) | 6B | 70~167 | 51~121 | 85 |
12B | 70~167 | 51~121 | 85 | |
18B | 54~128 | 45~107 | 85 | |
Línea velocidad (m/min) | 52,7 | 51,6 | 60 | |
Pague apagado la bobina | PN400/PND400 | PN500/PND500 | PN630/PND630 | |
La central paga apagado | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1600 | |
Tome la bobina | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 |
4. Foto
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528