|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Línea de capa secundaria de fibra óptica para el tubo flojo | Número de fibra óptica: | 12PCS, 24PCS |
|---|---|---|---|
| Tensión de la rentabilidad: | (0.4-1.2N) ±0.05N | Línea Sspeed: | 800n/min |
| Diámetro sacado del tubo.: | (Ф1.0-Ф6.0) mm±0.05 | Gama de E.F.L: | 0~0.3% |
| Resaltar: | equipo del cable de fribra óptica,maquinaria de fibra óptica de la fabricación del cable |
||
Línea de capa secundaria de fibra óptica para las fibras ópticas flojas del tubo 2 - 12 con PE, PBT
Uso,
La línea de capa secundaria tiene una velocidad de trabajo máxima de 350m/min. Se consiste en la línea de capa secundaria: 24 rentabilidades de fibra óptica, gelatinan la desgasificación y el dispositivo del relleno (tipo del vacío). Grupo de extrudado 50m m, canal de la agua caliente y el tanque de agua caliente. Cabrestante de la sobre-longitud Φ800, canal de enfriamiento y refrigerador, secador que sopla, indicador del diámetro, bailarín del cabrestante de la rueda del control de la sobre-longitud, recorrido-apagado del cabrestante de la rueda, bailarín de la compensación, compensación automática dual de Ф800mm, sistema de control eléctrico (pantalla táctil de PLC+)
Datos técnicos principales
| Tipo del |
HM05 | HM06 |
Número de fibra óptica del |
12 | 24 |
| del de la tensión de la rentabilidad del | (0.4-1.2N) ±0.05N | (0.4-1.2N) ±0.05N |
| Tamaño de fibra óptica del carrete del | carrete de los 25km/50km | carrete de los 25km/50km |
| Línea velocidad del de la estructura | 450m/min | 800m/min |
| Velocidad de operación del | 20~350m/min (Ф1.8) | 600m/min (Ф1.8*0.3mm, fibra 6, sin dispositivo de SZ) |
| Diámetro sacado del tubo. | (Ф1.8-Ф4.0) mm±0.05 | (Ф1.0-Ф6.0) mm±0.05 |
| El toma tamaño del carrete | PN800mm | PN800mm, PN630 |
| Gama del E.F.L | 0~0.3% | 0~0.3% |
| Adicional-atenuación del | ≤0.02dB/km | ≤0.02dB/km (1310nm, 1550nm) |
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528