|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dirve: | Eje de tierra o motor separado | Material: | Cobre, aluminio |
---|---|---|---|
Tamaño de la bobina: | 400, 500, 630, 710, 800 | Motor: | SIEMENS |
Transporte: | NSK | Uso: | El trenzar, armoring |
Garantía: | 12 meses | ||
Resaltar: | Máquina de encalladura de alambre de 800 bobinas,Máquina de encalladura de tierra de alambre del eje,máquina que trenza rígida de 5.0m m |
Tipo rígido alambre y máquina de encalladura del cable
1. Características
Tamaño de la bobina: 400m m, 500m m, 630m m, 710m m, 800m m
Cantidad de la bobina de sola jaula: A partir de la bobina el 6 a la bobina 48
Fijación con abrazadera: Tipo neumático que afianza con abrazadera, motor que afianza con abrazadera, fijación con abrazadera del manual
Control de tensión: Control de tensión de la histéresis, control de tensión mecánico
Control de tensión mecánico con la reacción, control de tensión neumático
Cargamento de la bobina: Cargamento hidráulico inferior lateral, cargamento eléctrico inferior lateral, cargamento lateral
2. Especificación técnica
Tamaño de la bobina | Velocidad de rotación máxima (RPM) | Diámetro del alambre (milímetros) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Aluminio | Cobre | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
630 | Normal | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
Velocidad | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 |
3. imágenes
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528