Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | PE, PVC, PP | Canal del agua de enfriamiento: | Mueble |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens | Tome y pague apagado: | Tipo porta |
Modelo: | 50 milímetros, 65 milímetros, 90 milímetros, 120 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros | Tipo del tractor: | Oruga |
Alta luz: | máquina de la protuberancia del alambre,línea de goma de la protuberancia,Máquina movible de la protuberancia de cable |
Línea plástica velocidad de la protuberancia del alambre y de cable del extrusor del PVC PE PP Telflon
1. Uso
El extrusor plástico monohélice puede PVC que moldea, PE, XLPE cubrir los alambres y los cables, y las mercancías del difform.
Línea fina de la protuberancia del Teflon
La máquina se utiliza principalmente para base coxial extraordinariamente fina del cable de extrudado de FEP, de PFA, de ETFE y de Telfon.
2. Especificación técnica
Modelo | EXT-70X25D milímetro | EXT75X25D milímetro | EXT-80X25D milímetro | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D milímetro | EXT-150X25D milímetro | EXT-180X25D milímetro | EXT-200X25D milímetro |
Tome y pague apagado el tipo | tipo móvil del pórtico del Fin-eje | ||||||||
Pague apagado el carrete | 1250m m | 2000m m | 2000m m | 2500m m | 2500m m | 2500m m | 3150m m | 3150m m | 4150m m |
Tracción de Tention | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Diámetro del tornillo | 70m m | 75m m | 80m m | 90m m | 100m m | 120m m | 150m m | 180m m | 200m m |
Ratio del tornillo L/D | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
Salida de la protuberancia | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
Poder del motor principal | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Diámetro acabado. | 5-25m m | 5-30m m | 16-35m m | 16-50m m | 20-80m m | 30-80m m | 50-140m m | 30-140m m | 35-200m m |
Tipo del tractor | oruga | ||||||||
Fuerza de la tracción | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Dispositivo de enfriamiento | Tipo de una sola capa canal de U del agua | ||||||||
Longitud del canal del agua | los 20m (antes de los 4m después del 16m) | los 22m (antes de los 4m después del 18m) | los 22m (antes de los 4m después del 18m) | los 22m (antes de los 4m después del 18m) | los 22m (antes de los 4m después del 18m) | los 24m (antes de los 4m después de los 20m) | los 32m (antes de los 4m después de los 28m) | los 32m (antes de los 4m después de los 28m) | los 32m (antes de los 4m después de los 28m) |
Tamaño del canal del agua | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
Tome el carrete | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Velocidad de la tracción | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 0-100m/min |
3. imagen para la referencia
Persona de Contacto: Alvin
Teléfono: +8615255158682