|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color de la máquina: | Decidido por el usuario | No de la cabeza: | 1 |
---|---|---|---|
No de ejes: | 16, 24, 32, 48 | Motor: | Siemens |
Diámetro de Horngear: | 110m m | Velocidad de Horngear: | 320rpm |
Alta luz: | equipo del cable de fribra óptica,máquina de la fabricación de cables |
Máquina de alta velocidad del cable de alambre de la trenzadora para el alambre y el cable que trenzan
1. Características principales:
Para ampliar la vida de servicio, los materiales importados se utilizan para todos los componentes claves en estas máquinas. Se equipan del motor independiente de la compensación y de la rentabilidad hasta carrete de 800m m.
Con la construcción que lanza patentada del aceite anti, los productos trenzados se demuestran ser limpios sin la contaminación por petróleo. Los componentes eléctricos del sistema de control se seleccionan de las marcas famosas internacionales que hacen el sistema más estable y confiable.
2. Imagen para la referencia
3. Parámetro técnico
Modelo | GB-16B01D | GB-24B01D | GB-32B01D | GB-48B01D |
No de cabezas | 1 | 1 | 1 | 1 |
No de ejes | 16 | 24 | 32 | 48 |
Diámetro de Horngear | 110m m | 110m m | 110m m | 110m m |
Velocidad de Horngear | 320rpm | 320rpm | 320rpm | 320rpm |
Poder del motor | 0.55kw 380v | 0.75kw 380v | 1.1kw 380v | 1.5kw 380v |
Dimensiones (milímetros) | 1000*1500*1950 | 1100*1600*1950 | 1200*1800*1950 | 1500*2000*1950 |
Trenzado OD | ≤12mm | ≤20mm | ≤25mm | ≤30mm |
mecanografíe los datos |
trenzadora de alta velocidad de 16 portadores con la cubierta (KM16-180QME) | ||
Diámetro total de los alambres a ser máximo trenzado | Φ14mm | ||
Número de filamentos por el portador |
Φ0.25mm (1-7) Φ0.15mm (1-13) Φ0.12mm (2-13) Φ0.08mm (3-13) Φ0.05mm (4-13) |
||
Rotación de la máquina principal máxima | 180RPM (la velocidad general es 150 RPM) | ||
Regulación de la echada | La echada se puede regular con pasos transportando dears entre 5,35 y 63.5m m. | ||
Motor para la máquina principal | 380V 1.1KW | Ruidoso | ≤76db |
Tamaño del carrete | Φ800mm*600mm | Bobina | Φ66mm*82.5mm |
compensación y agujero del eje de la rentabilidad | Φ>38mm≤80mm | Peso de la máquina | ≈550Kg |
Componentes estándar |
9, engrasador automático |
||
Material de la trenzadora |
|
||
Tenga certificado del CE |
Persona de Contacto: Alvin
Teléfono: +8615255158682