Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de cabeza: | 1 | Número de ejes: | 48, 32, 24, 16 |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens o decidido por el usuario | Diámetro de Horngear: | 110m m |
Velocidad de Horngear: | 320rpm | Uso: | El trenzar |
Alta luz: | máquina del trenzado del cable,equipo del cable de fribra óptica |
Trenzadora de alta velocidad de la máquina del cable de alambre de la máquina del trenzado para el alambre y el cable
1. Características principales:
Para ampliar la vida de servicio, los materiales importados se utilizan para todos los componentes claves en estas máquinas. Se equipan del motor independiente de la compensación y de la rentabilidad hasta carrete de 800m m. Con la construcción que lanza patentada del aceite anti, los productos trenzados se garantizan para ser limpios sin la contaminación por petróleo. Los componentes eléctricos del sistema de control se seleccionan de las marcas famosas internacionales que hacen el sistema más estable y confiable.
2. Imagen para la referencia
3. Especificación técnica
Modelo | GB-16B01D | GB-24B01D | GB-32B01D | GB-48B01D |
Número de cabezas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número de ejes | 16 | 24 | 32 | 48 |
Diámetro de Horngear | 110m m | 110m m | 110m m | 110m m |
Velocidad de Horngear | 320rpm | 320rpm | 320rpm | 320rpm |
Poder del motor | 0.55kw 380v | 0.75kw 380v | 1.1kw 380v | 1.5kw 380v |
Dimensiones (milímetros) | 1000*1500*1950 | 1100*1600*1950 | 1200*1800*1950 | 1500*2000*1950 |
Trenzado OD | ≤12mm | ≤20mm | ≤25mm | ≤30mm |
mecanografíe los datos |
24 trenzadoras de alta velocidad del portador con la cubierta (KM24-120QME) | ||
Diámetro total de los alambres a ser máximo trenzado | Φ22mm | ||
Número de filamentos por el portador |
Φ0.25mm (1-7) Φ0.15mm (1-13) Φ0.12mm (2-13) Φ0.08mm (3-13) |
||
Rotación de la máquina principal máxima | 120RPM (la velocidad general es 100 RPM) | ||
Regulación de la echada | La echada se puede regular con pasos transportando dears entre 11,6 y 104m m. | ||
Motor para la máquina principal | 380V 2.2KW | Ruidoso | ≤76db |
Tamaño del carrete | Φ800mm*600mm | Bobina | Φ66mm*82.5mm |
compensación y agujero del eje de la rentabilidad | Φ80mm | Peso de la máquina | ≈800Kg |
Componentes estándar |
|
||
Material de la trenzadora |
|
||
Tenga certificado del CE, tenga cubierta afuera |
Persona de Contacto: Alvin
Teléfono: +8615255158682