Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | El trenzar | Tipo: | Estructura tubular |
---|---|---|---|
Aplicación: | Al, acero, alambres de cobre | Motor: | Siemens |
cojinete: | NSK | color: | Decidido por el usuario |
Alta luz: | Máquina de encalladura de alambre,máquina de encalladura planetaria |
Tipo tubular de alta velocidad alambre de la máquina de encalladura del cable y cable Strander
1. Uso
Se utiliza para trenzar los alambres de acero del alambre, de aluminio y los alambres de cobre, así como trenzar de los cables de control
La máquina equipa de medidas de la protección tales como dispositivo de detención automático para la fractura del alambre, parada de emergencia., es segura y relaible
2. Parámetro técnico
Tamaño de la bobina (milímetros) | Velocidad de rotación máxima (RPM) | Diámetro del alambre (milímetros) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminio | Cobre | Acero | |
200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
3. Imagen para la referencia
Persona de Contacto: Alvin
Teléfono: +8615255158682