|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| color: | customerized | Aplicación: | Alambre y cable |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | como requisito de cliente | Uso: | Cables de la bobina, alambres, cuerdas |
| embalaje: | paquete estándar de exportación | Tipo: | Estructura de perforación, producto especial |
| Resaltar: | accesorios del alambre y del cable,piezas y accesorios del cable |
||
Accesorios del cable de alambre del carrete de la bobina del carrete que perforan el tipo producto del Special
1. Uso
Bobina de acero presionada
Dimensione según las especificaciones o GB4004-63, JB/T8997_4-1999, del cliente estándar DIN46395.
Para el cable, el alambre de acero, la cuerda de acero, el cobre, el aluminio y el alambre de soldadura.
Bobina del proceso, de una forma o del envío.
2. Especificación técnica
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | L1 | L2 |
| 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
| 900 | 450 | 670 | 560 | ||||
| 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
| 1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
| 1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
| 1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
| 1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
| 1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
| 2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
| 2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
| 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
| 2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
| 3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 |
2000 |
3. Imagen para la referencia
![]()
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528