|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | El doble de CQDH15C scissor la carretilla elevadora | Capacidad de cargamento clasificada: | 1 tonelada |
|---|---|---|---|
| Max. Lifting Height: | 3000m m 3500m m 4000m m 4500m m 5000m m 5500m m 6000m m | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, representante de maquinaria |
| Garantía: | 2 años | Garantía de los componentes de la base:: | 1 año |
| Longitud de la bifurcación: | 1070m m | Anchura de la bifurcación: | 100m m |
| Poder Souce: | Motor de CA | Tipo del poder: | Energía eléctrica |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Componentes de la base: | Motor, bomba, motor |
| Centro de la carga: | 500m m | Opciones: | Altura de elevación |
| Resaltar: | 2200lbs scissor la carretilla elevadora de la elevación,carretilla elevadora del alcance 1000kgs,1000kgs Scissor la carretilla elevadora de la elevación |
||
![]()
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
El doble de Herrman 1000kgs 1ton scissor el camión eléctrico del alcance de la bifurcación de la altura los 6m de la carretilla elevadora max.lift
![]()
| Modelo | CQDH15C (el doble scissor) | ||
| Capacidad/carga clasificada | (kilogramo) | 1000 | |
| Distancia de centro de la carga | c (milímetro) | 500 | |
| Cargue la distancia, centro del árbol de impulsión para bifurcar | x (milímetro) | 159 | 135 |
| Altura, palo bajado | h1 (milímetro) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675 |
| Elevación libre | h2 (milímetro) | ~/~/~ | 1575/1700/1825/2000 |
| Altura máxima de la elevación | h3 (milímetro) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
| La altura, palo extendió | h4 (milímetro) | 4035/4535/5035 | 5535/6035/6535/7035 |
| Altura del guardia de arriba (cabina) | h6 (milímetro) | 2246 | |
| Largura total | l1 (milímetro) | 2585 | 2609 |
| Anchura total | b1/b2 (milímetro) | 1308/1040 | 1308/1040 1370/1040 |
| Dimensiones de la bifurcación | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 | |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000x1200 en cruz | Ast (milímetros) | 2951 | 2971 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800x1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 3034 | 3056 |
| Radio de torneado | Con a (milímetros) | 1718 | 1718 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | Kilómetro por hora | 6.5/7 | |
| Velocidad de la elevación, cargada/descargada | m/s | 0.135/0.16 | |
| Peso del servicio (con la batería) | (kilogramo) | 2480/2530/2590 | 2730/2830/2930/3030 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
ESCENA DE LA PRODUCCIÓN
![]()
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528