|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Garantía: | 3 años | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | CBD25R-II | Levante la impulsión/la impulsión: | motor eléctrico |
| color: | Todos aceptaron | Max. Lifting Height: | 202m m |
| Capacidad de carga: | 2.5T | Radio de torneado: | 1550/1600/1670m m |
| Velocidad de viaje, cargada: | 7/7.1 kilómetros por hora | peso del ervice (con la batería): | 750kg |
| Resaltar: | Enchufe de la plataforma del jinete del walkie 2500KG,camiones de plataforma del jinete del walkie 2.5T,enchufe de la plataforma del jinete del frente 7km/h |
||
![]()
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICA DEL CAMIÓN DE PLATAFORMA
HERRMAN 2500KG 2,5 Ton Hydraulic Electric Rider Pallet Jack With Speed Sensor For Warehouse grande
![]()
![]()
INFORMACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICA DEL CAMIÓN DE PLATAFORMA
| Modelo | CBD25R-II | ||||
| Capacidad | (libras) | 5500 | (kilogramo) | 2500 | |
| Distancia de centro de la carga | c | (pulgada) | 23,6 | (milímetro) | 600 |
| Altura de la bifurcación, bajada | h13 | (pulgada) | 3,2 | (milímetro) | 82 |
| Altura máxima de la elevación | h3 | (pulgada) | 8 | (milímetro) | 202 |
| Altura de la sierpe en minuto/máximo de la posición de la impulsión. | h14 | (pulgada) | 45/56 | (milímetro) | 1150/1430 |
| Largura total | l1 | (pulgada) | 67.3/69.3/72 | (milímetro) | 1710/1760/1830 |
| Longitud a hacer frente de bifurcaciones | l2 | (pulgada) | 24 | (milímetro) | 610 |
| Anchura total | b1 | (pulgada) | 30,5 | (milímetro) | 775 |
| Dimensiones de la bifurcación | s/e/l | (pulgada) | 2.1/7.1/43.3/(45.3/48) | (milímetro) | 53/180/1100 (1150/1220) |
| Bifurcaciones totales de la anchura | b5 | (pulgada) | 20.5/21/25.6/27 | (milímetro) | 520/550/650/685 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 1000x1200lengthways | Ast | (pulgada) | 93/94.7/97.4 | (milímetro) | 2360/2405/2475 |
| Anchura del pasillo para las plataformas 800x1200lengthways | Ast | (pulgada) | 88.4/89.4/90.7 | (milímetro) | 2245/2270/2305 |
| Radio de torneado | Con a | (pulgada) | 61/63/65.8 | (milímetro) | 1550/1600/1670 |
| Velocidad de viaje, cargada/descargada | (Kilómetro por hora) | 7/7.1 | Kilómetro por hora | 7/7.1 | |
| Voltaje de la batería, capacidad normal K5 | V/Ah | 24/240 | |||
| Peso del camión | (libras) | 1650 | (kilogramo) | 750 | |
PACKING&SHOPING
![]()
ESCENA DE LA PRODUCCIÓN
![]()
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528