|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nmae: | Soldadura del tubo del metal de Φ180mm y línea de ondulación | Uso: | uso para el metal que forra en el cable de tensión. .l que forra en el cable de tensión. |
---|---|---|---|
Material del metal soldado con autógena: | cinta de cobre, cinta del Al y cinta de acero inoxidable | Velocidad de soldadura máxima: | 8m/amin |
Echada acanalada: | 8mm~40m m | Tipo acanalado: | espiral, anillo |
Poder del motor del corrugación: | 11KW (servo de la CA) |
Soldadura y línea de ondulación1.Usage del tubo del metalde Φ180mm
3.Components
el tipo porta 3.1Φ3600 paga apagado | 1 sistema |
la cinta 3.2Driving paga apagado | 1 sistema |
3.3Tape pagan apagado el dispositivo de control de la velocidad de la tensión | 1 sistema |
máquina de conexión 3.4Tape | 1 sistema |
plataforma 3.5Welding | 1 sistema |
dispositivo de colocación de la cinta 3.6Inlet | 1 sistema |
dispositivo del cortador 3.7Precision | 1 sistema |
dispositivo y cinta de colocación de la cinta 3.8Outlet que enderezan el dispositivo | 1 sistema |
borde 3.9Waste que recoge el dispositivo | 1 sistema |
tipo de la rueda 3.10Precisiong que forma el dispositivo | 1 sistema |
3.11Welding mueren soporte y dispositivo de clasificación | 1 sistema |
arma de soldadura de la caña 3.12Straight | 1 sistema |
arma de soldadura del sistema de enfriamiento 3.13Circle | 1 sistema |
3.14Three-dimensional ajustan el dispositivo para que haya arma | 1 sistema |
dispositivo de la supervisión del arco 3.15Welding | 1 sistema |
máquina de la soldadura al arco 3.16Argon | 1 sistema |
la fuente 3.17Air ajusta el sistema | 1 sistema |
3.18Lubrication | enfriamiento y dispositivo del soplo para soldar con autógena, 1 sistema |
oruga plana de la correa 3.193000kg | 1 sistema |
3.20Eccentric tipo dispositivo del corrugación, 1 fijado | 1 sistema |
dispositivo de enfriamiento 3.21Lubrication para el corrugación | |
3.22Cleaning y sistema del soplo | 1 sistema |
el tipo porta 3.23Φ3600 toma con la travesía | 1 sistema |
sistema de control 3.24Electrical | 1 sistema |
Sistema de la fuente 2 del dado
Dibujo de máquina
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528