|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de carga clasificada: | 1,5 toneladas | Min. Lifting Height: | 85m m |
|---|---|---|---|
| Anchura externa de la bifurcación: | 550/685m m | Longitud de la bifurcación: | 1100/1200m m |
| Tipo del poder: | Batería de litio | Color: | rojo o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | camión de plataforma eléctrico 3300lbs,camión de plataforma eléctrico 1500kg,camiones eléctricos del apilador 3300lbs |
||
camión de plataforma eléctrico con pilas del litio de 1.5T 3300lbs
![]()
Estándar:
* capacidad de la batería de litio: 24V/20AH.
* manija con el interruptor del matón.
* interruptor de emergencia de alta calidad (como interruptor dominante).
* brazo de eje de balancín partido hace la tensión regular para guardar usar de largo tiempo.
* rodillo impulsor con el motor montado horizontal, conveniencia a mantener.
* el conector externo del cargador de batería, se puede cargar por separado incluso la batería fue utilizado hacia fuera.
| Artículo | Modelo | HM CBD15 | |
| 1 | Capacidad de carga | kilogramo | 1500 |
| 2 | Centro de la carga | milímetro | 600 |
| 3 | Peso del servicio (sin la batería) | kilogramo | 120 |
| 4 | Tamaño del rodillo impulsor | ∅×w (milímetros) | Φ210×70 |
| 5 | Tamaño de la rueda de balanza | ∅×w (milímetros) | Φ80×60 |
| 6 | Altura de elevación | milímetro | 200 |
| 7 | Altura bajada de la bifurcación | milímetro | 85 |
| 8 | Largura total | milímetro | 1603 |
| 9 | Altura total | milímetro | 685 |
| 10 | Tamaño de la bifurcación | milímetro | 50/150/1150 |
| 11 | Anchura de la bifurcación | milímetro | 550/685 |
| 12 | Separación de tierra debajo del palo | milímetro | 35 |
| 13 | Radio de torneado | milímetro | 1398 |
| 14 | Conducción de la velocidad, de carga y descarga | kilómetro por hora | 4.2/4.5 |
| 15 | Clasificabilidad máxima de carga y descarga | mm/s | 5/10 |
| 16 | Motor impulsor | kilovatio | 0,75 |
| 17 | Motor de la elevación | kilovatio | 0,8 |
| 18 | Voltaje de la batería/capacidad de la tarifa | V/Ah | 24V/20Ah |
| 19 | Tipo del freno | Freno electrónico |
Proceso del control de calidad:
![]()
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528