|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Tipo tubular de alta velocidad máquina de encalladura | Diámetro del poli.: | 0.2~6.0 |
|---|---|---|---|
| Alambre del Al: | 1.0~5.0 | Alambre de acero: | 0.2~3.5 |
| Liberación de método: | Dispositivo neumático | Fijación de método con abrazadera: | Primaveras del disco |
| Marca del motor: | SIEMENS | marca del transporte: | NSK |
| Color: | Modificado para requisitos particulares | HS: | 8479400000 |
| Garantía: | Un año | ||
| Resaltar: | Tipo tubular máquina de encalladura de alambre,Máquina de encalladura del cable de control del PLC,máquina de encalladura del cable del diámetro de 6.0m m |
||
Tipo tubular de alta velocidad máquina de encalladura y máquina de encalladura tubular de alambre del strander
Descripción
El tipo tubular de alta velocidad máquina de encalladura se utiliza para trenzar los alambres de acero del alambre, de aluminio y el alambre de cobre así como telegrafiando los cables de control.
Característica principal
1 el cuerpo tubular está en un conjunto con poca parte radial corre hacia fuera. Ha apoyado en la relación de ambos extremos, y funcionamientos en un muy de poco ruido.
La bobina 2 se afianza con abrazadera por las primaveras del disco y es lanzada por el dispositivo neumático.
Alambre-rotura 3 y paradas emeregentes proporcionadas para toda la línea
4 la máquina adopta el PLC para controlar la línea entera. El sistema de control eléctrico es anticipado en la tecnología, en funcionamiento fácil, confiable en el funcionamiento.
Especificación
| Tamaño de la bobina (milímetros) | Velocidad de rotación máxima (RPM) | Diámetro del alambre (milímetros) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Aluminio | Cobre | Acero | |
| 200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
| 760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | |||
Dibujo
![]()
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528