|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conducido: | Eje de tierra o motor separado | Material: | Cobre, aluminio |
---|---|---|---|
Tamaño del carrete: | 400, 500, 630, 710, 800 (milímetros) | Motor: | Bramd de Siemens |
transporte: | Bramd de NSK | Uso: | El trenzar, armoring |
Resaltar: | Máquina de encalladura de alambre de tipo rígido,Máquina de encalladura de cable de tipo rígido,Máquina de encalladura de cable de alambre |
Máquina de encalladura de cables y alambres de tipo rígido
1. Características
Tamaño de la bobina: 400 mm, 500 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm
Cantidad de bobinas de una sola jaula: de 6 bobinas a 48 bobinas
Sujeción : Sujeción de tipo neumático , Sujeción de motor , Sujeción manual
Control de tensión: Control de tensión por histéresis, Control de tensión mecánica
Control de tensión mecánica con retroalimentación, Control de tensión neumática
Carga de bobina: carga hidráulica inferior lateral, carga eléctrica inferior lateral, carga lateral
2. Especificaciones técnicas
Tamaño de la bobina | máx.velocidad de rotación (rpm) | Diámetro del cable (mm) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Aluminio | Cobre | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
630 | Normal | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
Alta velocidad | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 |
3. Foto
Persona de Contacto: Ms. April
Teléfono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528